根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)精神和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2024年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2023﹞36号)要求,按照笔试成绩30%,专业技能考核成绩20%,面试成绩50%确定总成绩,根据总成绩按岗位招聘数1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。
关于体检、考察相关事项通知如下:
一、进入体检人员名单如下:如出现有人不能参加体检,视为放弃拟录用资格,将按照宁事招公告(R)﹝2023﹞36号进行递补。
岗位 | 姓名 | 出生年月 | 笔试成绩 | 专业技能考核成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
护理 | 刘金腾 | 1997年10月 | 83.80 | 76.33 | 83.20 | 82.01 |
护理 | 邓悦 | 1997年10月 | 77.00 | 82.83 | 81.80 | 80.57 |
护理1 | 许颖霓 | 2002年10月 | 87.00 | 86.00 | 84.60 | 85.60 |
护理1 | 黄欣悦 | 2002年7月 | 87.00 | 81.67 | 85.20 | 85.03 |
护理1 | 陈韵 | 2002年4月 | 80.00 | 88.67 | 85.20 | 84.33 |
护理1 | 刘俭 | 1995年1月 | 80.00 | 86.00 | 86.20 | 84.30 |
护理1 | 葛诗语 | 2001年11月 | 86.00 | 83.33 | 83.20 | 84.07 |
护理1 | 徐涵 | 1995年1月 | 84.00 | 84.33 | 80.20 | 82.17 |
护理1 | 仲志敏 | 2001年9月 | 82.00 | 89.00 | 79.40 | 82.10 |
护理1 | 张绍娟 | 2000年9月 | 87.00 | 81.67 | 77.00 | 80.93 |
护理1 | 薄雪晴 | 1999年11月 | 82.00 | 73.17 | 83.00 | 80.73 |
护理1 | 冉雨蝶 | 2001年1月 | 87.00 | 79.00 | 75.60 | 79.70 |
护理1 | 李子悦 | 2001年10月 | 91.00 | 77.33 | 71.80 | 78.67 |
护理2 | 殷睿 | 2001年4月 | 77.00 | 76.33 | 77.80 | 77.27 |
护理3 | 戴佳溪 | 2004年3月 | 90.00 | 89.33 | 81.60 | 85.67 |
护理3 | 谈庭佳 | 2004年3月 | 90.00 | 82.33 | 82.40 | 84.67 |
护理3 | 李天贻 | 2003年10月 | 84.00 | 88.67 | 83.00 | 84.43 |
护理3 | 林宏霏 | 2003年5月 | 83.00 | 84.00 | 85.20 | 84.30 |
二、体检相关事项
1.体检时间、地点:请于2024年4月18日上午8:00空腹到南京市中心医院(南京市秦淮区太平南路371号(中医药贸易大厦)6楼))入口处集合。具体体检注意事项见附件。
2.请携带身份证原件,请应届毕业生提供就业协议和就业推荐表原件。
3.自备体检费用约500元,体检缴费发票请自己保管好,体检缴费发票抬头为“南京市口腔医院”。体检现场如有疑问可咨询周老师:18761660129。
三、考察相关事项.
请进入体检人员下载《南京市口腔医院拟聘用人员考察表》(见附件)填写,并于体检当天上交纸质版。填表说明:(1)评定人可以是辅导员、导师、学校分管学生工作的老师,评定人姓名需手签;(2)考察联系人可与评定人为同一人。
四、如有问题可联系周老师:025-83620115.
体检须知 -(公务员入职).docx
南京市口腔医院拟聘用人员考察表.docx